東莞市方榮精機工業(yè)有限公司
電 ?話:0769-83202640
郵 ?編:528203
郵 ?箱:dgfangrong@126.com
網(wǎng) ?址:http://digital-lab.cn/
地 ?址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)沙步第二工業(yè)區(qū)沙通路163號
品名 | 規(guī)格 | |
FR-100型 | ||
1.設備概要 | ||
A.適用 | 本設備適用于金屬圓管(棒)材的矯直加工設備的購買(有一定效果的壓光.壓圓的作用) | |
B機械結(jié)構(gòu) | 臥式 17滾輪(8+9組) 臺灣品牌調(diào)直機技術(shù) | |
2.工作方式 | 將需要調(diào)直的圓管(棒)材的一端伸入兩邊輪中間,經(jīng)過電動機,多檔減速機皮帶輪(變頻調(diào)速),鏈條的雙邊傳動,使兩邊分布的滾輪向前推進,完成矯直工件的調(diào)直. | |
3.設備能力 | ||
A.調(diào)直形式 | 一線調(diào)直 連續(xù)工作 | |
B.矯直范圍 | 管材ф28-89mm T3.0mm 棒材ф18-30mm | |
C.矯直工件長度 | 2米-15米 | |
D.工作速度 | 變頻調(diào)速 0-50m/min | |
E.矯直精度 | ≤0.2mm/m | |
4.機器構(gòu)造 | ||
A.電機功率 | 15KW | |
B.變頻器 | 18KW | |
C.傳動軸 | Ф55 | |
D.滾輪 | Ф123.65×150 17組 | |
E.外形尺寸 | 2700*1560*1160P | |
F.中心高 | 870mm | |
G.手輪的調(diào)節(jié) | 手輪旋轉(zhuǎn),滾輪移動 帶調(diào)節(jié)公差表 | |
H.電源電壓 | 380V 50-60HZ | |
I.重量 | 5000kg |
調(diào)直機 鋼管調(diào)直機 汽車減震器鋼管調(diào)直機汽車減震器鋼管調(diào)直機 方榮精機矯直機 樓梯管矯直機 樓梯管矯直機廠家 方榮精機